POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI6 16X2.5" 5418Y 2X64GB 2X480GB SSD SATA 2X1100W 3 YIL YERİNDE GARANTİ
POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI6 16X2.5" 5418Y 2X64GB 2X480GB SSD SATA 2X1100W 3 YIL YERİNDE GARANTİ

DELL

POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI6 16X2.5" 5418Y 2X64GB 2X480GB SSD SATA 2X1100W 3 YIL YERİNDE GARANTİ

Ürün Kodu:US540DEL0065
Havale ile sepette %2 indirim
features150 TL üzeri ücretsiz kargo
features10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması


Sabit Disk Kapasite2x480GB SSD SATA
Seri Port-
Ram2x64GB
İşlemci AilesiIntel® Xeon® Gold 5418Y Processor
Güç Kaynağı2x1100W
Maksimum Ram Kapasitesi-
Grafik
Ram Frekansı5600 Mhz
Disk Ebadı2.5
Optik Sürücü-
Ram TipiDDR5 5600MHZ
Yüklü İşlemci SayısıStandart x1 ; Maksimum x2
Usb Port-
Maksimum Disk Sayısı16
İşletim SistemiYok
Disk Standardı-
Açıklama-2
Chipset-
Raid DesteğiPERC H755 Adapter LP
Ram Slot Sayısı16
Uyumlu Aksesuarlar-
İşlemci2x Intel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4400
Kasa TipiRack
Sabit Disk TürüSATA SSD
Lan Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0

Taksit Seçenekleri

advantage
axess
bonus
cardfinans
combo
maximum
paraf
saglamkart
world
2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25
3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12
4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99
5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86
6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73
7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6
8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47
9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34
10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21
11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08
12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94
Yorumlar
Yorum Yap
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar