LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS
LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS
LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS
LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS
LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS
LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS
LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS
LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS

LENOVO

LENOVO NB X9-14 THINKPAD 21QA001CTX ULTRA 7 258V 32GB 1TB SSD O/B 14 DOS

Ürün Kodu:UN110LNV0874
Havale ile sepette %2 indirim
features150 TL üzeri ücretsiz kargo
features10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması
Görüntülemek 
14" WUXGA (1920x1200) OLED 400 nit Parlama Önleyici, %100 DCI-P3, 60 Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision®
Dokunmatik ekran 
Hiçbiri
Ekran-Gövde Oranı 
%90,9
Dolma kalem 
Kalem Desteklenmiyor
Klavye 
Arkadan aydınlatmalı, Türkçe
Dokunmatik yüzey 
Düğmesiz cam yüzeyli çoklu dokunmatik Dokunsal Dokunmatik Yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey`i (PTP) destekler, 80 x 130 mm (3,15 x 5,12 inç)
Boyutlar (GxDxY) 
311,8 x 212,3 x 6,7 - 17,18 mm (12,28 x 8,36 x 0,26 - 0,68 inç)
Ağırlık 
1,21 kg`dan (2,66 lbs) başlayan ağırlık

Numerik KlavyeHayır
RenkGri
Giriş ÇıkışlarUsb Type C x 2, Hdmi x 1, Kulaklık - Mikrofon
İşlemci SerisiIntel Ultra 7
Ürün SerisiLenovo X Serisi
İşlemciIntel® Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Maksimum Turbo 4,8 GHz`e kadar, 12 MB
Parmak OkuyucuVar
EthernetYok
Ekran Boyutu14
Dokunmatik EkranYok
Garanti3 Yıl
Ekran Kartı ChipsetIntel
Bellek Boyutu32 Gb
Ekran Çözünürlüğü1920 x 1200
İşlemci MarkaIntel
Bellek TürüDDR5 8533 Mhz
Depolama1 Tb Ssd
İşletim SistemiFree Dos / Ubuntu
Ekran Kartı BellekPaylaşımlı
Ekran Kartı TipiPaylaşımlı
Yerinde GarantiVar
Model Linkhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X9_14_Gen_1_Aura_Edition?M=21QA001CTX
KameraVar

Taksit Seçenekleri

advantage
axess
bonus
cardfinans
combo
maximum
paraf
saglamkart
world
2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25
3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12
4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99
5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86
6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73
7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6
8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47
9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34
10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21
11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08
12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94
Yorumlar
Yorum Yap
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar