LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar
LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar
LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar
LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar
LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar
LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar
LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar
LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar

LENOVO

LENOVO E16 THINKPAD 21MA008YTX ULTRA 5 125U 16GB 512SSD 16" Freedos Taşınabilir Bilgisayar

Ürün Kodu:UN110LNV0845
Havale ile sepette %2 indirim
features150 TL üzeri ücretsiz kargo
features10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması
Görüntülemek 
16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Parlama önleyici, %45 NTSC
Dokunmatik ekran 
Hiçbiri
Klavye 
Arkadan aydınlatmalı, Türkçe
Kasa Rengi 
Siyah
Kasa Malzemesi 
Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt)
Dolma kalem 
Kalem Desteklenmiyor
Boyutlar (GxDxY) 
356,1 x 247,7 x 19,85 mm (14,02 x 9,75 x 0,78 inç)
Ağırlık 
1,81 kg`dan (3,99 lbs) başlayan ağırlık

İşlemci SerisiIntel Ultra 5
EthernetVar
İşletim SistemiFree Dos / Ubuntu
Model Linkhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E16_Gen_2_Intel?M=21MA008YTX
Depolama512 Gb Ssd
Dokunmatik EkranYok
Ekran Kartı ChipsetIntel
Bellek TürüDDR5 5600 Mhz
Ekran Kartı BellekPaylaşımlı
İşlemci MarkaIntel
İşlemciIntel® Core™ Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Maksimum Turbo 4,3 GHz`e kadar, 12 MB
Parmak OkuyucuVar
Ekran Boyutu16
Ekran Kartı TipiPaylaşımlı
Numerik KlavyeVar
Giriş ÇıkışlarUsb Type C x 2, Usb Type A x 2, Hdmi x 1, Rj-45, Kulaklık - Mikrofon
Bellek Boyutu16 Gb
RenkSiyah
Ekran Çözünürlüğü1920 x 1200

Taksit Seçenekleri

advantage
axess
bonus
cardfinans
combo
maximum
paraf
saglamkart
world
2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25
3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12
4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99
5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86
6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73
7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6
8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47
9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34
10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21
11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08
12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94
Yorumlar
Yorum Yap
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar