HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ

HP

HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ

Ürün Kodu:US541HEW0008
Havale ile sepette %2 indirim
features150 TL üzeri ücretsiz kargo
features10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması


Ram Slot Sayısı16
Maksimum Disk Sayısı8
Seri Port-
İşlemci AilesiIntel Xeon-B 3508U CPU for HPE
Maksimum Ram Kapasitesi-
Usb Port-
Sabit Disk Kapasite2x480GB SSD SATA
Kasa TipiTower
Ram Frekansı5600 Mhz
Optik Sürücü-
Sabit Disk TürüSATA SSD
Ram TipiDDR5 5600MHZ
Raid DesteğiYazılım RAIDi Intel® VROC 6.x
Yüklü İşlemci SayısıStandart x1 ; Maksimum x1
Disk Standardı-
İşletim SistemiYok
LanBroadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
Chipset-
Ram1x32GB
Uyumlu Aksesuarlar-
Güç Kaynağı2x1000 Watt
İşlemciIntel Xeon-B 3508U CPU for HPE
Disk Ebadı2.5

Taksit Seçenekleri

advantage
axess
bonus
cardfinans
combo
maximum
paraf
saglamkart
world
2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25
3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12
4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99
5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86
6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73
7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6
8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47
9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34
10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21
11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08
12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94
Yorumlar
Yorum Yap
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar