DELL POWEREDGE PER760XS1SPL XENON SILVER 1X4410Y 1X16GB 1X480GB SSD 2X700W 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE PER760XS1SPL XENON SILVER 1X4410Y 1X16GB 1X480GB SSD 2X700W 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE PER760XS1SPL XENON SILVER 1X4410Y 1X16GB 1X480GB SSD 2X700W 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE PER760XS1SPL XENON SILVER 1X4410Y 1X16GB 1X480GB SSD 2X700W 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE PER760XS1SPL XENON SILVER 1X4410Y 1X16GB 1X480GB SSD 2X700W 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE PER760XS1SPL XENON SILVER 1X4410Y 1X16GB 1X480GB SSD 2X700W 3 YIL YERİNDE GARANTİ

DELL

DELL POWEREDGE PER760XS1SPL XENON SILVER 1X4410Y 1X16GB 1X480GB SSD 2X700W 3 YIL YERİNDE GARANTİ

Ürün Kodu:US540DEL0049
Havale ile sepette %2 indirim
features150 TL üzeri ücretsiz kargo
features10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması


Sabit Disk Kapasite1x480GB SSD SATA
Ram Slot Sayısı16
Grafik
Seri PortVar
Usb PortVar
Güç Kaynağı2X700W
LanBroadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
İşlemci AilesiIntel Xeon SIlver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
Model Link
Uyumlu Aksesuarlar-
Açıklama-2
Kasa TipiRack
Disk StandardıHot Plug
Maksimum Disk Sayısı8
Boyutlar
Maksimum Ram Kapasitesi-
Ram TipiRDIMM, 5600MT/s, Single Rank
Yüklü İşlemci SayısıStandart x1 ; Maksimum x2
Ram16GB
Disk Ebadı2.5
Ram Frekansı5600 Mhz
Optik Sürücü-
Raid DesteğiPERC H755 SAS Front
İşlemciIntel Xeon SIlver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
Chipset-
İşletim SistemiYok
Sabit Disk TürüSATA SSD

Taksit Seçenekleri

advantage
axess
bonus
cardfinans
combo
maximum
paraf
saglamkart
world
2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25
3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12
4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99
5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86
6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73
7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6
8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47
9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34
10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21
11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08
12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94
Yorumlar
Yorum Yap
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar