DELL POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI3 2X4510 2X64GB 2X480GB 2X1100W 16X2.5" 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI3 2X4510 2X64GB 2X480GB 2X1100W 16X2.5" 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI3 2X4510 2X64GB 2X480GB 2X1100W 16X2.5" 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI3 2X4510 2X64GB 2X480GB 2X1100W 16X2.5" 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI3 2X4510 2X64GB 2X480GB 2X1100W 16X2.5" 3 YIL YERİNDE GARANTİ
DELL POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI3 2X4510 2X64GB 2X480GB 2X1100W 16X2.5" 3 YIL YERİNDE GARANTİ

DELL

DELL POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI3 2X4510 2X64GB 2X480GB 2X1100W 16X2.5" 3 YIL YERİNDE GARANTİ

Ürün Kodu:US540DEL0066
Havale ile sepette %2 indirim
features150 TL üzeri ücretsiz kargo
features10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması


Disk Standardı-
Grafik
Yüklü İşlemci SayısıStandart x2 ; Maksimum x2
İşlemci AilesiIntel® Xeon® Silver 4510 (12 core, 2.40 GHz, 30 MB L3, 150W)
Raid DesteğiPERC H755 with front load
Optik Sürücü-
Boyutlar
Ram2x64GB
İşletim SistemiYok
Ram Slot Sayısı32
Maksimum Disk Sayısı16
Ram Frekansı5600 Mhz
Sabit Disk TürüSATA SSD
Ram TipiDDR5 5600MHZ
Kasa TipiRack
Uyumlu Aksesuarlar-
Usb Port-
Chipset-
Güç Kaynağı2x1100W
Seri Port-
Model Link
İşlemciIntel® Xeon® Silver 4510 (12 core, 2.40 GHz, 30 MB L3, 150W)
Lan Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0
Disk Ebadı2.5
Maksimum Ram Kapasitesi-
Sabit Disk Kapasite2x480GB SSD SATA

Taksit Seçenekleri

advantage
axess
bonus
cardfinans
combo
maximum
paraf
saglamkart
world
2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25
3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12
4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99
5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86
6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73
7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6
8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47
9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34
10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21
11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08
12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94
Yorumlar
Yorum Yap
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar