23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR
23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR
23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR
23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR
23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR
23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR
23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR
23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR

LENOVO

23.8 LENOVO E27Q-40 THINKVISION 64BDGAT4TK 4MS 100HZ HDMI+DP WLED MONITOR

Ürün Kodu:CE100LNV0086
Havale ile sepette %2 indirim
features150 TL üzeri ücretsiz kargo
features10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması
Durmak 
Eğimli, Döndürülebilir, Eksenel Hareket Edebilir, Yüksekliği Ayarlanabilir Stand
Kasa Rengi 
Kuzgun Siyahı
Yan Çerçeve Genişliği 
1,8 mm
Montaj 
VESA 100 x 100 mm montajını destekler.
ThinkCentre M Serisi Desteği 
Küçük Destek
Ölçüler (G x D x Y) 
En Düşük Konum | 613,1 x 220 x 383,5 mm (24,14 x 8,66 x 15,1 inç)
En Yüksek Konum | 613,1 x 220 x 538,5 mm (24,14 x 8,66 x 21,2 inç)
Sadece Kafa | 613,1 x 40,4 x 366,4 mm (24,14 x 1,59 x 14,43 inç)
Ambalaj Boyutları (GxDxY) 
695,0 x 155,0 x 447,0 mm (27,36 x 6,10 x 17,60 inç)
Ağırlık 
Monitör ve Ayaklığı | 6,2 kg (13,7 lbs)
Sadece Monitör Başlığı | 4,0 kg (8,8 lbs)
Ambalaj Ağırlığı 
EPS: 7,9 kg (17,4 lbs)
Hamur: 8,5 kg (18,7 lbs)

Dahili KameraYok
Kullanım Alanıİş / Ev
Bağlantı Türü2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.2
Görüntüleme Formatı16:9
Ekran Çözünürlüğü2560 X 1600
Tepki Süresi4 Ms
Görüş Açısı178/178
Pivot ÖzelliğiVar
Parlaklık350 Cd/m2
Ips Panel / Mva PanelW-LED
Ekran Boyutu27"
RenkSiyah
Dokunmatik EkranYok
Model Linkhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_E27Q_40_Monitor?M=64BDGAT4TK
Kontrast1500:1
Hoparlör-
Curve EkranHayır
Duvara AsılabilmeVar

Taksit Seçenekleri

advantage
axess
bonus
cardfinans
combo
maximum
paraf
saglamkart
world
2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25 2 Taksit %4.25
3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12 3 Taksit %6.12
4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99 4 Taksit %7.99
5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86 5 Taksit %9.86
6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73 6 Taksit %11.73
7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6 7 Taksit %13.6
8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47 8 Taksit %15.47
9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34 9 Taksit %17.34
10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21 10 Taksit %19.21
11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08 11 Taksit %21.08
12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94 12 Taksit %22.94
Yorumlar
Yorum Yap
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar